Estatísticas do mercado
| Empresa | Faturamento em 2008 (reais) | Funcionários | PAs | Projeção de crescimento para 2009 | Sites | Operadores |
| Contax | 1.774.700.000,00 | 74.499 | 32.153 | ND | 25 | 64.087 |
| Atento | 1.737.000.000,00 | 73.000 | 31.000 | ND | 30 próprios/25 remotos | ND |
| Tivit | 386.400.000,00 | 23.000 | 12.000 | ND | 16 | ND |
| Dedic | 331.353.000,00 | 15.582 | 7.424 | 405.000.000,00 | 11 | 14.007 |
| Algar Tecnologia | 227.000.000,00 | 8.500 | 6.000 | 258.000.000,00 | 3 | 8.000 |
| Teleperformance | 204.337.866,67 | 8.000 | 5.800 | ND | 4 | 7.500 |
| Vidax | 179.000.000,00 | 4.800 | 3.000 | 150.000.000,00 | 2 | 4.200 |
| TMKT Contact Center | 176.822.471,00 | 10.314 | 5.271 | 206.882.292,00 | 5 | 9.964 |
| CSU.Contact | 138.100.000,00 | 9.365 | 4.540 | ND | 8 | 8.502 |
| AeC | 136.495.694,29 | 8.869 | 5.300 | 200.000.000,00 | 4 | 7.550 |
| Uranet | 120.000.000,00 | 3.500 | 3.650 | 210.000.000,00 | 2 | 3.500 |
| SPCom | 113.490.000,00 | 5.240 | 2.253 | 141.862.500,00 | 2 | 4.749 |
| Call Contact Center | 96.165.038,00 | 4.827 | 3.000 | 120.000.000,00 | 6 | 3.901 |
| AlmavivA do Brasil | 72.803.771,19 | 7.500 | 3.500 | 170.000.000,00 | 3 | 7.000 |
| Voxline | 52.846.000,00 | 2.320 | 1.500 | 63.049.000,00 | 1 | 2.100 |
| Sitel | 51.288.020,27 | 2.600 | 1.600 | ND | 3 | 2.300 |
| Atendebem | 49.322.933,33 | 2.139 | 1.400 | ND | 1 | 1.700 |
| Brasil Center | 46.032.784,47 | 4.773 | 2.213 | ND | 6 | 4.153 |
| Total * | 5.893.157.579,22 | 268.828 | ||||
| Total Ajustado ** | 7.980.000,00 | 448.070 |
* Dados referentes à somatória dos balanços das empresas acima citadas, que representam 74% do total do mercado terceirizado.
** Valores ajustados com base em estimativas mercadológicas para as empresas que não divulgam balanço ou que possuem faturamento inferior a R$ 46 milhões.

English
Español
